Rasenmähroboter: die effiziente Art zu mähen
Kress EyePilot® Mähroboter definieren die autonome Rasenpflege neu. Die hochentwickelten Systeme mit modernen Sensoren mähen in höchster Präzision. Strukturiert, effizient, planbar und kabellos.
Vision AI
Erkennt statische und bewegliche Hindernisse intelligent und passt die Fahrstrategie autonom an.
Maison-App
Zeitpläne, Zonen und Statusinformationen lassen sich bequem per Smartphone planen und steuern.
Systematische Routenführung
Strukturierte Mähbahnen statt Zufallsprinzip für gleichmässige Flächenbearbeitung und klares Schnittbild.
4×4 RTKn
Steigungen bis zu 40° (83,9%) mit maximaler Traktion und Bodenhaftung.
Elektrischer Antrieb
Flüsterleise und emissionsfrei, perfekt für den täglichen Einsatz auch in sensiblen Wohnumgebungen.
Flexible Flächenanpassung
Modelle für jeden Garten – vom kompakten Rasen bis zu grossen, komplexen Grünflächen.
Kabellose RTKn® Technik
Autonome Schnittarbeit ohne Begrenzungskabel oder Referenzantennen auf dem eigenen Grundstück.
ZeroTrim® Technologie
Reduziert ungeschnittene Rasenkanten auf 0 bis 2 cm und minimiert manuelle Nacharbeit.
Unsere Produkte

1'500 m² Kress EyePilot® KR271E
| Schnittkapazität (24h) | 1’500 m² |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Schnitthöhe | 20–60 mm |
| Akkukapazität | 20 V 4,0 Ah |
| Mähzeit pro Ladung | Ø 50 Min. |
| Ladezeit | 65 Min. |
| Max. Steigung | 40% / 22° |
| Kamera | Stereo |
| ZeroTrim | Ja |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Höhenverstellung | Elektronisch |
| Datenverbindung | 4G |
CHF 2’499.00

3'000 m² Kress EyePilot® KR273E
| Schnittkapazität (24h) | 3’000 m² |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Schnitthöhe | 20–60 mm |
| Akkukapazität | 20 V 6,0 Ah |
| Mähzeit pro Ladung | Ø 75 Min. |
| Ladezeit | 60 Min. |
| Max. Steigung | 40% / 22° |
| Kamera | Stereo |
| ZeroTrim | Ja |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Höhenverstellung | Elektronisch |
| Datenverbindung | 4G |
CHF 3’299.00

5'000 m² Kress EyePilot® KR274E
| Schnittkapazität (24h) | 5’000 m² |
| Schnittbreite | 24 cm |
| Schnitthöhe | 20–60 mm |
| Akkukapazität | 20 V 6,0 Ah |
| Mähzeit pro Ladung | Ø 70 Min. |
| Ladezeit | 40 Min. |
| Max. Steigung | 40% / 22° |
| Kamera | Stereo |
| ZeroTrim | Ja |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Höhenverstellung | Elektronisch |
| Datenverbindung | 4G |
CHF 3’999.00

1'500 m² Kress EyePilot® 4x4 KR281E
| Schnittkapazität (24h) | 1’500 m² |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Schnitthöhe | 20–70 mm |
| Akkukapazität | 20 V 6,0 Ah |
| Mähzeit pro Ladung | Ø 60 Min. |
| Ladezeit | 95 Min. |
| Max. Steigung | 83,9 % / 40° |
| Kamera | Stereo |
| ZeroTrim | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Höhenverstellung | Elektronisch |
| Datenverbindung | 4G |
CHF 2’999.00

3'000 m² Kress EyePilot® 4x4 KR283E
| Schnittkapazität (24h) | 3’000 m² |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Schnitthöhe | 20–70 mm |
| Akkukapazität | 20 V 6,0 Ah |
| Mähzeit pro Ladung | Ø 60 Min. |
| Ladezeit | 60 Min. |
| Max. Steigung | 83,9 % / 40° |
| Kamera | Stereo |
| ZeroTrim | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Höhenverstellung | Elektronisch |
| Datenverbindung | 4G |
CHF 3’799.00

5'000 m² Kress EyePilot® 4x4 KR285E
| Schnittkapazität (24h) | 5’000 m² |
| Schnittbreite | 24 cm |
| Schnitthöhe | 20–70 mm |
| Akkukapazität | 20 V 10 Ah |
| Mähzeit pro Ladung | Ø 90 Min. |
| Ladezeit | 70 Min. |
| Max. Steigung | 83,9 % / 40° |
| Kamera | Stereo |
| ZeroTrim | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Höhenverstellung | Elektronisch |
| Datenverbindung | 4G |
CHF 4’499.00

8'000 m² Kress RTKⁿ KR230E
| Flächenleistung 12 h | 2’000 m² |
| Flächenleistung 48 h | 8’000 m² |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Schnitthöhe | 30–60 mm |
| Akkukapazität | 200 Wh |
| Durchschnittliche Laufzeit | 163 Min. |
| Ladezeit | 75 Min. |
| Radbürste | Ja |
| Gleitscheiben | Ja |
| Mähmotor | 1 x 80 W |
| Gewicht (ohne Akku) | 12,5 kg |
| Datenverbindung | 4G |
CHF 4’999.00

12'000 m² Kress RTKⁿ KR233E
| Flächenleistung 12 h | 3’000 m² |
| Flächenleistung 48 h | 12’000 m² |
| Schnittbreite | 35 cm |
| Streifenbreite | bis zu 6 m |
| Schnitthöhe | 30–60 mm |
| Akkukapazität | 200 Wh |
| Durchschnittliche Laufzeit | 100 Min. |
| Ladezeit | 70 Min. |
| Doppellagige Klingen | Ja |
| Doppelscheiben | Ja |
| Radnabenantrieb | Ja |
| Mähmotor | 2 x 50 W |
| Gewicht (ohne Akku) | 21,5 kg |
| Datenverbindung | 4G |
CHF 6’499.00

16'000 m² Kress RTKⁿ KR234E
| Flächenleistung 12 h | 4’000 m² |
| Flächenleistung 48 h | 16’000 m² |
| Schnittbreite | 35 cm |
| Streifenbreite | bis zu 6 m |
| Schnitthöhe | 20–50 mm |
| Akkukapazität | 200 Wh |
| Durchschnittliche Laufzeit | 66 Min. |
| Ladezeit | 80 Min. |
| Einstellbare Mähgeschwindigkeit | 2,9 oder 2,2 km/h |
| Doppellagige Klingen | Ja |
| Doppelscheiben | Ja |
| Radnabenantrieb | Ja |
| Radbürste | Ja |
| Gleitscheibe | Ja |
| Magnetischer Kehrbesen | Ja |
| Mähmotor | 2 x 80 W |
| Gewicht (ohne Akku) | 23 kg |
| Datenverbindung | 4G |
CHF 7’499.00

24'000 m² Kress RTKⁿ KR236E
| Flächenleistung 48 h | 24’000 m² |
| Flächenleistung 72 h | 36’000 m² |
| Schnittbreite | 35 cm |
| Streifenbreite | bis zu 6 m |
| Schnitthöhe | 30–60 mm |
| Akkukapazität | 10 Ah |
| Einstellbare Mähgeschwindigkeit | 0,8 m/s |
| Doppellagige Klingen | Ja |
| Doppelscheiben | Ja |
| Radnabenantrieb | Ja |
| Radbürste | Ja |
| Gleitscheibe | Ja |
| Magnetischer Kehrbesen | Ja |
| Mähmotor | 2 x 110 W |
| Gewicht (ohne Akku) | 21,5 kg |
| Datenverbindung | 4G |
CHF 9’999.00

28'000 m² Kress RTKⁿ KR235E
| Flächenleistung 12 h | 7’000 m² |
| Flächenleistung 48 h | 28’000 m² |
| Schnittbreite | 35 cm |
| Streifenbreite | bis zu 6 m |
| Schnitthöhe | 20–50 mm |
| Akkukapazität | 200 Wh |
| Durchschnittliche Laufzeit | 50 Min. |
| Ladezeit | 30 Min. |
| Einstellbare Mähgeschwindigkeit | 3,6 oder 2,9 oder 2,2 km/h |
| Doppellagige Klingen | Ja |
| Doppelscheiben | Ja |
| Radnabenantrieb | Ja |
| Radbürste | Ja |
| Gleitscheibe | Ja |
| Magnetischer Kehrbesen | Ja |
| Mähmotor | 2 x 110 W |
| Gewicht (ohne Akku) | 23 kg |
| Datenverbindung | 4G |
CHF 12’999.00

88'000 m² Kress MasterSeries Mega 600 KR238E
| Flächenleistung 12 h | 22’000 m² |
| Flächenleistung 48 h | 88’000 m² |
| Schnittbreite | 62 cm |
| Streifenbreite | bis zu 6 m |
| Schnitthöhe | 10-100 mm |
| Akkukapazität | 2 kWh |
| Durchschnittliche Laufzeit | 130 Min. |
| Ladezeit | 30 Min. |
| Einstellbare Mähgeschwindigkeit | 5,4 oder 3,6 km/h |
| Schnittkapazität pro Ladung | 4’000 m² |
| Klingen pro Scheibe | 5 |
| Schneidscheiben | Dreifach |
| Schneidscheibe | 3 × Ø 220 mm |
| Hochpräziser Servomotor | Ja |
| Gleitscheibe | Ja |
| Mähmotor | 3 x 500 W |
| Gewicht (ohne Akku) | 90+ kg |
| Hinderniserkennung | Tri-Kamera-Sicht + ToF + 360° Ultraschall |
Preis auf Anfrage

Kress Voyager KR800E
| Reichweite | bis zu 28’000 m² |
| Flächenleistung | bis zu 8 h |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Navigation | RTKn |
| Schnitthöhe | 40 – 125 mm |
| Akkukapazität | 10 kWh |
| Akkuspannung | 45 V |
| Einstellbare Mähgeschwindigkeit | bis zu 9 km/h |
| Ladezeit | 9 h |
| Max. Steigung | 22° / 40% |
| Hinderniserkennung | 360° camera + 360° ultrasonic + front LiDAR |
Preis auf Anfrage
Kauf oder Miete? Ihre Wahl
Miete
Immer ein perfektes Ergebnis, ganz ohne Aufwand. Unser Miet-Service unterstützt und begleitet Sie – von Tag eins an.
Mietpaket beinhaltet:
- Mähroboter inkl. Garage
- Kartierung, Installation und Instruktion
- Versicherung
- Servicepacket mit Abholservice inklusive Einlagerung
Der Miet-Service ist nur bis und mit Mähroboter KR235E buchbar.
Kauf
Einmal investieren, dauerhaft profitieren: Auch nach dem Kauf sind wir Ihr starker Partner für Lieferung, Installation, Service und Support.
Smarte Technik. Echte Vorteile.
Servicepaket Abholservice
inklusive Einlagerung
Abholung Ihres Mähroboters im Herbst (Transportservice ab Wallisellen bis 25 km)
Komplett-Service inklusive Dichtungen, Kleinmaterial und Reinigungsmaterial
Professionelle Reinigung mit fachgerechter Zerlegung des Geräts
Austausch der Messer
Prüfung des Batteriezustands und anschliessende Ladung
Software-Update auf die aktuellste Version
Fachgerechte und sichere Einlagerung über die Wintermonate
Rücktransport im Frühjahr (Transportservice ab Wallisellen bis 25 km)
Wiederinbetriebnahme vor Ort
Funktions- und Sicherheitsprüfung
Alles-inklusive-Preis: CHF 299.00 inkl. MwSt.
Der Service-Preis gilt nur bis und mit Mähroboter KR235E.
Servicepaket Selbstbringer
inklusive Einlagerung (Anlieferung durch Sie)
Annahme und sorgfältige Sichtprüfung des Mähroboters
Komplett-Service inklusive Dichtungen, Kleinmaterial und Reinigungsmaterial
Professionelle Reinigung mit fachgerechter Zerlegung des Geräts
Austausch der Messer
Prüfung des Batteriezustands und anschliessende Ladung
Software-Update auf die aktuellste Version
Funktions- und Sicherheitsprüfung nach Abschluss des Services
Fachgerechte und sichere Einlagerung über die Wintermonate
Bereitstellung des Geräts zur Abholung im Frühjahr im betriebsbereiten Zustand
Pauschal-Preis: CHF 249.00 inkl. MwSt.
Der Service-Preis gilt nur bis und mit Mähroboter KR235E.
Anfrageformular
Kress Voyager
Der Kress Voyager ist der weltweit erste vollautonome, akkubetriebene Aufsitzrasenmäher. Mit einer Schnittkapazität von bis zu 28’000 m² wurde er speziell für den professionellen Einsatz auf grossen Grünflächen entwickelt.
